14
افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند
اینورتر هیبریدی خورشیدی گرووات مدل SPF6000 ظرفیت ۶ کیلووات تک فاز
ارسال سریع
با پست پیشتاز
پشتیبانی ۲۴ ساعته
و ۷ روز هفته
تضمین کیفیت
و تضمین اصالت
رضایت مشتریان
افتخار ماست
قیمت محصول
89,000,000 تومان قیمت اصلی 89,000,000 تومان بود.82,000,000 تومانقیمت فعلی 82,000,000 تومان است.
| مشخصات عمومی و کلیدی | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
| مشخصات ورودی (DC – سمت پنل خورشیدی) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| مشخصات باتری و شارژر (مخصوص اینورترها) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| مشخصات خروجی (AC – سمت شبکه یا مصرفکننده) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| . مشخصات توان پشتیبان (Backup Power) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| بازدهی (Efficiency) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| مشخصات فیزیکی، محیطی و ارتباطی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| سایر مشخصات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اینورتر هیبریدی خورشیدی گرووات مدل SPF6000 ظرفیت ۶ کیلووات تک فاز” لغو پاسخ
سایر محصولات
اینورتر آنگرید 350 کیلووات
امتیاز 0 از 5
سرجارستر 600DCولت
امتیاز 0 از 5

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.